#name: H.sapiens - Cell line, MCF7, SC (Geiger,MCP,2012)
#score: 8.06
#weight: 100%
#description: abundance based on Spectral counting, MCF7, fromGeiger,MCP,2012
Interaction consistency score: 8.06 Coverage: 18
#organ: CELL_LINE
#integrated: false
#coverage: 18
#publication_year: 2012
#filename: MCF7_Geiger_2012.txt
#
#internal_id string_external_id abundance raw_spectral_count
1853414 9606.ENSP00000349259 41.1 487840516
1855399 9606.ENSP00000360124 17.5 37785392
1846508 9606.ENSP00000276646 0.913 7550696
1850907 9606.ENSP00000327255 5.89 22914004
1862302 9606.ENSP00000445868 10.6 2509498
1855881 9606.ENSP00000362409 138 386732590
1858464 9606.ENSP00000380336 78.0 122471435
1853392 9606.ENSP00000349098 0 593600
1853329 9606.ENSP00000348657 0.035 149979
1843719 9606.ENSP00000244519 0.142 1561899
1845647 9606.ENSP00000264933 1255 856428976
1845646 9606.ENSP00000264932 404 914883654
1851181 9606.ENSP00000329748 13.4 330638217
1850308 9606.ENSP00000321049 0 593600
1842631 9606.ENSP00000216962 27.5 164541562
1843223 9606.ENSP00000229812 13.5 20160292
1858827 9606.ENSP00000383333 2.11 9541823
1855225 9606.ENSP00000359364 146 304705372
1855226 9606.ENSP00000359368 0.669 1538799
1854982 9606.ENSP00000358224 2497 -1991446407
1843808 9606.ENSP00000246151 32.9 25364074
1843898 9606.ENSP00000248098 318 293354266
1851568 9606.ENSP00000333277 287 935188559
1862256 9606.ENSP00000443772 79.1 53728040
1849679 9606.ENSP00000314067 310 351522906
1846700 9606.ENSP00000281038 11.0 16394914
1860801 9606.ENSP00000409612 12.5 16058392
1850377 9606.ENSP00000321711 0.879 4180728
1850078 9606.ENSP00000318804 2.05 3431771
1842424 9606.ENSP00000205061 43.6 237202011
1852406 9606.ENSP00000341044 0.821 13378699
1861281 9606.ENSP00000417257 1.1 3092299
1858515 9606.ENSP00000380795 191 190658154
1853645 9606.ENSP00000350894 25.6 49402299
1849367 9606.ENSP00000310966 22.1 26875994
1855093 9606.ENSP00000358765 45.8 93528745
1853378 9606.ENSP00000348965 54.7 1253502834
1845052 9606.ENSP00000262056 642 932167371
1850212 9606.ENSP00000320171 2787 379381566
1842128 9606.ENSP00000005257 113 57372082
1853477 9606.ENSP00000349679 3.45 1355098
1858005 9606.ENSP00000376215 39.7 99277522
1854968 9606.ENSP00000358160 287 935188559
1857846 9606.ENSP00000374332 92.4 125840205
1854969 9606.ENSP00000358162 1929 -114272652
1843254 9606.ENSP00000230449 0.544 3150003
1853633 9606.ENSP00000350789 0.072 336060
1844184 9606.ENSP00000253003 129 76517538
1844185 9606.ENSP00000253004 1307 -2061559979
1853712 9606.ENSP00000351416 0.873 16361005
1853785 9606.ENSP00000351947 1.37 5122799
1853594 9606.ENSP00000350418 0.001 593600
1842133 9606.ENSP00000005386 0.584 1943350
1853711 9606.ENSP00000351410 73.9 752611421
1844551 9606.ENSP00000257904 0.817 877059
1842785 9606.ENSP00000220496 0.351 388569
1856128 9606.ENSP00000363621 51.2 76837026
1855566 9606.ENSP00000360939 11.0 15153990
1860141 9606.ENSP00000399168 2.48 10505045
1853374 9606.ENSP00000348933 50.3 41924511
1853016 9606.ENSP00000346120 284 1367202302
1843304 9606.ENSP00000231790 0.817 2120459
1859595 9606.ENSP00000391774 45.9 101520944
1844250 9606.ENSP00000253792 375 1725858766
1846831 9606.ENSP00000283109 0.608 1477411
1847622 9606.ENSP00000295767 84.5 40647334
1851140 9606.ENSP00000329365 0.001 593600
1848277 9606.ENSP00000301318 0.027 6881896
1853222 9606.ENSP00000347836 174 63190195
1861949 9606.ENSP00000433773 0 593600
1848276 9606.ENSP00000301310 0.054 6288296
1855342 9606.ENSP00000359788 0.794 4715001
1843993 9606.ENSP00000250113 1.28 2744947
1852440 9606.ENSP00000341285 2678 -784077345
1859759 9606.ENSP00000393953 38.0 103567768
1853184 9606.ENSP00000347548 1.17 3081198
1854951 9606.ENSP00000358099 24.9 21172204
1842512 9606.ENSP00000215832 66.2 138119051
1848303 9606.ENSP00000301480 0 593600
1852441 9606.ENSP00000341289 3980 -445419470
1848098 9606.ENSP00000299736 3.17 2709267
1844044 9606.ENSP00000251241 5.23 12763395
1846135 9606.ENSP00000270176 14.2 20913108
1847414 9606.ENSP00000293406 35.6 15130104
1861595 9606.ENSP00000423563 1003 1107888838
1852191 9606.ENSP00000339245 9.8 18176862
1843162 9606.ENSP00000228825 375 284470055
1844259 9606.ENSP00000253861 1.11 6624802
1844059 9606.ENSP00000251413 54.5 142024737
1863619 9606.ENSP00000461460 12.8 12927007
1853029 9606.ENSP00000346236 70.1 267878018
1842307 9606.ENSP00000169551 9.45 10284560
1856298 9606.ENSP00000364589 6.26 21338409
1854326 9606.ENSP00000355206 578 79022014
1855051 9606.ENSP00000358548 118 615550371
1862233 9606.ENSP00000442778 5.84 4759602
1848708 9606.ENSP00000305161 1.33 5615494
1852214 9606.ENSP00000339399 39.5 54523495
1844926 9606.ENSP00000261503 0.658 3107498
1856297 9606.ENSP00000364582 126 222616027
1853957 9606.ENSP00000353224 181 520275588
1848756 9606.ENSP00000305654 10.6 24060530
1852151 9606.ENSP00000338862 163 188518002
1859785 9606.ENSP00000394248 0.001 593600
1846175 9606.ENSP00000270776 1140 1555731211
1850080 9606.ENSP00000318821 0.122 160490
1859081 9606.ENSP00000385939 0 89555
1850081 9606.ENSP00000318822 42.2 51684975
1844275 9606.ENSP00000254166 0 89555
1853986 9606.ENSP00000353472 0.023 243620
1856120 9606.ENSP00000363573 115 228237300
1856398 9606.ENSP00000365040 51.4 105709943
1863137 9606.ENSP00000457654 4.21 3292770
1856880 9606.ENSP00000367755 8.98 8347203
1843706 9606.ENSP00000244230 76.1 118158044
1856927 9606.ENSP00000368030 10.8 49220978
1853708 9606.ENSP00000351391 0.002 593600
1846157 9606.ENSP00000270517 6.06 10909291
1844956 9606.ENSP00000261647 4.13 12005009
1847075 9606.ENSP00000287598 0.875 3487699
1854892 9606.ENSP00000357812 1.39 2528170
1856481 9606.ENSP00000365505 402 183153864
1863848 9606.ENSP00000464036 2.67 17566003
1859555 9606.ENSP00000391397 0.427 765540
1855985 9606.ENSP00000362873 95.2 50144986
1860087 9606.ENSP00000398526 5.49 59500953
1861079 9606.ENSP00000414359 585 1201152111
1861864 9606.ENSP00000431202 0.056 6288296
1853804 9606.ENSP00000352157 0.228 1122899
1862728 9606.ENSP00000450909 409 323306288
1844303 9606.ENSP00000254584 9.4 8966004
1845428 9606.ENSP00000263864 164 112715063
1855778 9606.ENSP00000361990 1.69 10625509
1850781 9606.ENSP00000325905 2402 -2066440308
1848775 9606.ENSP00000305810 0.968 1247900
1844568 9606.ENSP00000258091 296 682222644
1846084 9606.ENSP00000269321 1488 860233824
1845819 9606.ENSP00000265866 1675 2069823289
1845501 9606.ENSP00000264202 257 303478128
1853389 9606.ENSP00000349078 392 615013100
1856744 9606.ENSP00000366974 1929 -114272652
1857851 9606.ENSP00000374372 2.5 53778043
1842465 9606.ENSP00000211287 2.85 2491202
1845727 9606.ENSP00000265335 2.01 12176196
1847144 9606.ENSP00000288937 16.7 8358993
1853358 9606.ENSP00000348828 0.715 3077900
1854608 9606.ENSP00000356476 8.43 31431511
1859823 9606.ENSP00000394734 1.2 3994399
1846136 9606.ENSP00000270202 14.8 34747989
1847883 9606.ENSP00000297540 19.2 31543596
1856475 9606.ENSP00000365477 1.31 4658998
1852719 9606.ENSP00000343629 3.16 21759197
1853437 9606.ENSP00000349415 12.9 71160703
1852597 9606.ENSP00000342481 14.0 27116810
1854472 9606.ENSP00000355890 270 1728912032
1858036 9606.ENSP00000376465 2.1 4099793
1858222 9606.ENSP00000378191 235 241801946
1847164 9606.ENSP00000289352 1929 -114272652
1849993 9606.ENSP00000317904 30.0 47561621
1845524 9606.ENSP00000264335 430 909379307
1845435 9606.ENSP00000263918 6.91 17619809
1850703 9606.ENSP00000325017 20.3 97891843
1850704 9606.ENSP00000325018 0.28 12707446
1844676 9606.ENSP00000259239 91.1 80153145
1850780 9606.ENSP00000325875 2252 -721063235
1851407 9606.ENSP00000331901 676 1793881182
1844391 9606.ENSP00000255746 0.001 593600
1857024 9606.ENSP00000368699 119 119117962
1854102 9606.ENSP00000354305 0.002 683155
1859428 9606.ENSP00000389465 1226 1326810428
1848840 9606.ENSP00000306397 314 353401716
1853814 9606.ENSP00000352208 61.3 508055650
1842591 9606.ENSP00000216392 54.5 276726928
1852641 9606.ENSP00000342935 144 207112015
1861392 9606.ENSP00000419027 11.2 26382519
1845996 9606.ENSP00000268129 2.05 5063699
1847864 9606.ENSP00000297405 2.28 40721993
1845595 9606.ENSP00000264689 21.2 40502292
1846386 9606.ENSP00000274458 12.5 13733197
1846731 9606.ENSP00000281513 2.18 16998090
1849435 9606.ENSP00000311513 2.62 7959947
1858584 9606.ENSP00000381270 10.1 85967020
1844152 9606.ENSP00000252699 520 27683585
1842115 9606.ENSP00000002165 9.78 11722300
1851683 9606.ENSP00000334140 1.99 1309100
1861497 9606.ENSP00000420714 53.6 43592043
1856913 9606.ENSP00000367934 3.13 1081808
1846405 9606.ENSP00000274695 5.25 13164105
1861580 9606.ENSP00000423014 9.32 7430499
1857426 9606.ENSP00000371152 20.5 49988230
1862138 9606.ENSP00000440045 390 1439139299
1855293 9606.ENSP00000359579 7.69 13600089
1860263 9606.ENSP00000401197 1.04 2275172
1849572 9606.ENSP00000312735 27.4 133107113
1849571 9606.ENSP00000312734 8.6 93628982
1843903 9606.ENSP00000248211 0.052 6377851
1858198 9606.ENSP00000377954 37.8 139212655
1860262 9606.ENSP00000401191 14.9 8692200
1849492 9606.ENSP00000312081 7.9 22843118
1861346 9606.ENSP00000418191 25.6 280851692
1850450 9606.ENSP00000322439 1197 -1856384678
1852680 9606.ENSP00000343282 1929 -114272652
1854115 9606.ENSP00000354414 0.003 593600
1842917 9606.ENSP00000222399 11.1 39178186
1844921 9606.ENSP00000261483 20.0 85132865
1846948 9606.ENSP00000285093 151 112006091
1845911 9606.ENSP00000267012 1.53 8517302
1858101 9606.ENSP00000377080 1.21 1669598
1861898 9606.ENSP00000432016 1.36 18828305
1859182 9606.ENSP00000386541 441 475484937
1852962 9606.ENSP00000345689 306 612671995
1854095 9606.ENSP00000354238 2.1 6394795
1861921 9606.ENSP00000432786 6.11 31135095
1845474 9606.ENSP00000264065 11.1 47162391
1849818 9606.ENSP00000315774 234 230166993
1846426 9606.ENSP00000275034 12.0 65733819
1861868 9606.ENSP00000431265 0.065 6288296
1851212 9606.ENSP00000330060 0.695 1721999
1856750 9606.ENSP00000366997 12.0 56422238
1842894 9606.ENSP00000222247 3812 -1728477231
1852776 9606.ENSP00000344155 0.031 924440
1857164 9606.ENSP00000369500 150 169466374
1842682 9606.ENSP00000217971 2299 1091258607
1849545 9606.ENSP00000312550 7.82 24626996
1850852 9606.ENSP00000326603 3.42 25755516
1849049 9606.ENSP00000308275 23.7 34192315
1863987 9606.ENSP00000467676 2193 879245631
1850460 9606.ENSP00000322545 0.001 593600
1847036 9606.ENSP00000286794 88.3 148642043
1857417 9606.ENSP00000371110 80.8 739140377
1850459 9606.ENSP00000322542 201 740626334
1847158 9606.ENSP00000289228 19.9 72971854
1855844 9606.ENSP00000362273 6.26 8199698
1850517 9606.ENSP00000323148 0 89555
1853646 9606.ENSP00000350896 0.424 2416150
1854074 9606.ENSP00000354086 60.0 88347998
1858081 9606.ENSP00000376914 3.05 7083232
1843394 9606.ENSP00000234310 5.27 3622196
1859459 9606.ENSP00000389841 0.37 12707446
1847808 9606.ENSP00000296930 163 193143254
1845423 9606.ENSP00000263847 25.6 73830612
1845262 9606.ENSP00000262992 27.8 68278625
1845924 9606.ENSP00000267163 2.89 10473701
1853294 9606.ENSP00000348395 25.4 45130098
1855188 9606.ENSP00000359206 0.63 3425922
1844859 9606.ENSP00000261191 3.02 14320921
1854079 9606.ENSP00000354125 737 1927517539
1851909 9606.ENSP00000336702 2768 -1191216828
1853572 9606.ENSP00000350310 2.94 47784817
1845358 9606.ENSP00000263461 1.41 4153995
1859943 9606.ENSP00000396538 1.95 3817481
1853766 9606.ENSP00000351777 748 1990299366
1854041 9606.ENSP00000353826 12.1 38676528
1846261 9606.ENSP00000272444 5.58 8220893
1855620 9606.ENSP00000361180 33.6 79133750
1844074 9606.ENSP00000251636 4.24 22889676
1860796 9606.ENSP00000409514 0 89555
1852836 9606.ENSP00000344572 21.7 33478408
1843205 9606.ENSP00000229390 308 337154705
1860888 9606.ENSP00000411010 50.6 89518797
1855795 9606.ENSP00000362063 122 164227842
1843769 9606.ENSP00000245615 24.0 36836591
1859264 9606.ENSP00000387307 6.15 7045680
1849808 9606.ENSP00000315674 34.1 92249404
1845087 9606.ENSP00000262193 712 626639470
1845372 9606.ENSP00000263579 13.7 14999991
1851291 9606.ENSP00000330842 0.803 44699415
1858457 9606.ENSP00000380308 21.2 17045389
1843136 9606.ENSP00000228289 0 89555
1849658 9606.ENSP00000313854 86.0 161882839
1859243 9606.ENSP00000387123 218 327576017
1849657 9606.ENSP00000313851 5.03 22347515
1846853 9606.ENSP00000283415 61.9 121540859
1859598 9606.ENSP00000391806 8.78 25066295
1849479 9606.ENSP00000311977 1.07 3143199
1843135 9606.ENSP00000228284 24.1 77554498
1843533 9606.ENSP00000239690 3.17 8064306
1857276 9606.ENSP00000370109 33.8 42229923
1843024 9606.ENSP00000225430 428 248682452
1847964 9606.ENSP00000298492 4.15 6408591
1857585 9606.ENSP00000372347 0.353 1492199
1854057 9606.ENSP00000353957 0 89555
1855532 9606.ENSP00000360761 10.8 10658796
1849123 9606.ENSP00000308901 23.6 47470405
1862746 9606.ENSP00000451235 1.54 11659212
1852952 9606.ENSP00000345575 103 184939115
1852305 9606.ENSP00000340278 1663 1020059228
1848658 9606.ENSP00000304669 336 1303339891
1843048 9606.ENSP00000225729 17.3 30257904
1846609 9606.ENSP00000279022 59.4 124602205
1862262 9606.ENSP00000443989 2497 -1991446407
1862261 9606.ENSP00000443988 3.29 4113201
1860237 9606.ENSP00000400717 24.6 90461958
1843046 9606.ENSP00000225726 457 652843916
1853445 9606.ENSP00000349467 168 411662520
1853444 9606.ENSP00000349465 11.9 18442995
1850375 9606.ENSP00000321703 2.89 13085196
1852999 9606.ENSP00000346001 3552 616035496
1850376 9606.ENSP00000321706 7.44 34701289
1852334 9606.ENSP00000340507 89.8 385703216
1843579 9606.ENSP00000240731 0 89555
1846624 9606.ENSP00000279242 16.0 14529707
1843228 9606.ENSP00000229922 93.0 537032106
1855794 9606.ENSP00000362058 73.2 37035280
1856754 9606.ENSP00000367024 5.76 4160195
1843602 9606.ENSP00000241600 67.9 92673380
1852053 9606.ENSP00000337926 8.34 26938288
1862304 9606.ENSP00000445920 39.4 27408191
1861277 9606.ENSP00000417229 228 508297870
1843765 9606.ENSP00000245544 22.0 64668228
1856755 9606.ENSP00000367029 1.69 3100577
1848228 9606.ENSP00000301011 68.1 192686928
1854962 9606.ENSP00000358151 3486 2045897278
1854963 9606.ENSP00000358153 1929 -114272652
1861774 9606.ENSP00000429148 0.002 593600
1843062 9606.ENSP00000225927 0.977 1816598
1854964 9606.ENSP00000358154 287 935188559
1844460 9606.ENSP00000256682 478 619960503
1844993 9606.ENSP00000261789 12.7 42008989
1854966 9606.ENSP00000358158 0.319 1193830
1842112 9606.ENSP00000001008 1863 -1275440215
1844461 9606.ENSP00000256689 7.18 11104407
1851539 9606.ENSP00000333001 219 57304795
1855691 9606.ENSP00000361562 232 312425019
1845909 9606.ENSP00000266987 10.6 6828402
1850389 9606.ENSP00000321810 5.95 7400498
1850908 9606.ENSP00000327268 1.06 934370
1842325 9606.ENSP00000175506 346 858923473
1842776 9606.ENSP00000220003 14.7 31818209
1847448 9606.ENSP00000293872 67.8 166149016
1853012 9606.ENSP00000346067 3604 1801862529
1853245 9606.ENSP00000347999 19.4 57048599
1856131 9606.ENSP00000363638 66.4 26782986
1848337 9606.ENSP00000301785 421 1576643303
1861575 9606.ENSP00000422846 19.0 24363409
1862742 9606.ENSP00000451145 2.79 3243403
1852173 9606.ENSP00000339095 2930 -1659860216
1852172 9606.ENSP00000339090 3.76 4975875
1848338 9606.ENSP00000301788 36.8 22742671
1864854 9606.ENSP00000472847 0.465 2494996
1850346 9606.ENSP00000321389 0.319 1193830
1842122 9606.ENSP00000004531 15.0 16286292
1861311 9606.ENSP00000417653 160 256676783
1849930 9606.ENSP00000317125 0 593600
1843321 9606.ENSP00000232607 40.5 84357648
1844908 9606.ENSP00000261427 113 126116066
1849929 9606.ENSP00000317123 53.2 497462810
1843643 9606.ENSP00000242804 0.045 6288296
1860874 9606.ENSP00000410833 44.7 98209049
1851164 9606.ENSP00000329558 5.28 4227102
1846793 9606.ENSP00000282412 6.76 24187602
1853192 9606.ENSP00000347626 7.59 13360496
1847580 9606.ENSP00000295470 272 271208259
1849021 9606.ENSP00000307940 6850 -1275976146
1843516 9606.ENSP00000239231 2.76 14503487
1847482 9606.ENSP00000294383 0.151 2110498
1842343 9606.ENSP00000182527 0.788 1031399
1853932 9606.ENSP00000353030 4.78 40045084
1851162 9606.ENSP00000329554 287 935188559
1859761 9606.ENSP00000393963 1.65 8316201
1846139 9606.ENSP00000270225 199 261598582
1849710 9606.ENSP00000314491 10.3 47104238
1846210 9606.ENSP00000271657 1.99 4612300
1861685 9606.ENSP00000426638 7.44 10716994
1853181 9606.ENSP00000347532 6.03 15564505
1848305 9606.ENSP00000301490 0.462 701599
1862814 9606.ENSP00000452762 315 277958088
1854887 9606.ENSP00000357799 808 120166224
1861047 9606.ENSP00000413964 99.0 151054720
1854562 9606.ENSP00000356263 522 416425595
1852381 9606.ENSP00000340896 8.24 14292688
1860536 9606.ENSP00000405574 7.97 26324608
1860537 9606.ENSP00000405575 28.1 25457983
1859363 9606.ENSP00000388658 21.4 107469029
1847830 9606.ENSP00000297157 17.7 16509593
1852539 9606.ENSP00000342019 0.001 593600
1850719 9606.ENSP00000325240 226 260228990
1847353 9606.ENSP00000292431 4.02 5746106
1846838 9606.ENSP00000283206 18.0 126955014
1846524 9606.ENSP00000277165 81.6 300294464
1861812 9606.ENSP00000429931 197 318121478
1845093 9606.ENSP00000262213 24.8 25243001
1847349 9606.ENSP00000292385 1.03 1146800
1845094 9606.ENSP00000262215 0.802 6155504
1853207 9606.ENSP00000347730 0 593600
1848791 9606.ENSP00000305958 1438 -1380954798
1847752 9606.ENSP00000296543 42.9 180426751
1856984 9606.ENSP00000368438 184 277081057
1850660 9606.ENSP00000324605 0.002 593600
1848393 9606.ENSP00000302276 18.2 69736978
1849974 9606.ENSP00000317636 0.928 2398469
1852130 9606.ENSP00000338703 19.0 36416413
1847304 9606.ENSP00000291634 8.48 8431799
1859034 9606.ENSP00000385432 184 149937923
1851464 9606.ENSP00000332359 36.2 69620496
1861628 9606.ENSP00000424417 131 177152833
1856562 9606.ENSP00000366030 0.568 1048498
1854032 9606.ENSP00000353769 0.935 3292800
1842392 9606.ENSP00000200457 42.4 70440261
1845765 9606.ENSP00000265523 45.5 54640204
1846573 9606.ENSP00000278568 17.7 71120423
1857095 9606.ENSP00000369127 1205 1073748143
1854888 9606.ENSP00000357804 7.83 10368000
1843104 9606.ENSP00000227155 19.0 11227187
1857096 9606.ENSP00000369129 71.2 834917360
1844954 9606.ENSP00000261637 5.22 44338550
1857444 9606.ENSP00000371278 8.54 7904934
1847672 9606.ENSP00000296091 0.001 593600
1857472 9606.ENSP00000371475 0.962 4588449
1858350 9606.ENSP00000379294 0.215 189930
1844682 9606.ENSP00000259335 2.88 20037538
1862080 9606.ENSP00000438144 1749 1456987514
1858981 9606.ENSP00000384774 22.0 127089534
1850644 9606.ENSP00000324463 17.1 106230226
1861076 9606.ENSP00000414321 700 655980408
1846927 9606.ENSP00000284811 636 289733791
1842892 9606.ENSP00000222219 94.9 80910035
1853989 9606.ENSP00000353491 0.002 593600
1859536 9606.ENSP00000391121 0.958 1988120
1858903 9606.ENSP00000384144 260 878485735
1861017 9606.ENSP00000413411 0 593600
1860521 9606.ENSP00000405289 0.033 6288296
1858369 9606.ENSP00000379451 0 89555
1849260 9606.ENSP00000310120 6.46 24332015
1847287 9606.ENSP00000291527 273 85880962
1858157 9606.ENSP00000377617 276 346944928
1843650 9606.ENSP00000243045 136 142062012
1855878 9606.ENSP00000362399 2.51 4657328
1852095 9606.ENSP00000338293 1251 173173874
1842705 9606.ENSP00000218388 11.5 7068202
1864888 9606.ENSP00000472998 832 809475748
1860047 9606.ENSP00000398106 0.087 413400
1854604 9606.ENSP00000356448 48.8 222568535
1853441 9606.ENSP00000349437 3.38 26445012
1847888 9606.ENSP00000297579 22.5 58094037
1847887 9606.ENSP00000297578 8.0 7011601
1844857 9606.ENSP00000261183 13.6 52232091
1842411 9606.ENSP00000203407 165 331223114
1848467 9606.ENSP00000302896 2581 1571220602
1852224 9606.ENSP00000339503 11.8 11377006
1853262 9606.ENSP00000348128 0.456 3111888
1855408 9606.ENSP00000360163 29.2 297918951
1856460 9606.ENSP00000365402 34.4 61642516
1856459 9606.ENSP00000365401 6.82 20677974
1843465 9606.ENSP00000237596 0.152 448260
1850477 9606.ENSP00000322730 4.97 3492350
1857286 9606.ENSP00000370194 7.77 14189987
1858037 9606.ENSP00000376472 444 1220338569
1858221 9606.ENSP00000378181 0.169 332289
1852378 9606.ENSP00000340874 3.37 15529908
1852721 9606.ENSP00000343635 6.76 14074704
1844984 9606.ENSP00000261749 66.0 31699815
1862126 9606.ENSP00000439444 2475 -1991446407
1846079 9606.ENSP00000269243 8.6 112419349
1845143 9606.ENSP00000262432 4.26 5610905
1845144 9606.ENSP00000262435 0.401 3450569
1848923 9606.ENSP00000307156 0.444 2590531
1850737 9606.ENSP00000325425 8.54 12461790
1854509 9606.ENSP00000356047 0.666 3174299
1861349 9606.ENSP00000418210 3.17 17718690
1861393 9606.ENSP00000419038 219 754030598
1857830 9606.ENSP00000374185 0 593600
1845390 9606.ENSP00000263672 70.4 31875607
1856150 9606.ENSP00000363745 475 936673645
1853816 9606.ENSP00000352219 24.1 41426953
1857860 9606.ENSP00000374455 9.55 9266295
1852638 9606.ENSP00000342905 14.2 76445704
1858257 9606.ENSP00000378430 1702 209103881
1843192 9606.ENSP00000229277 0.516 4816398
1857832 9606.ENSP00000374212 1.94 17492504
1845837 9606.ENSP00000265986 36.3 138610357
1861362 9606.ENSP00000418529 8.0 17448600
1846375 9606.ENSP00000274335 0.578 1724499
1854295 9606.ENSP00000355086 19.1 60278320
1857292 9606.ENSP00000370223 9.43 18061008
1848406 9606.ENSP00000302441 33.9 27576410
1849235 9606.ENSP00000309845 110 621092670
1863294 9606.ENSP00000458954 2.89 5693993
1861695 9606.ENSP00000427015 0.773 8054603
1861854 9606.ENSP00000431040 1.13 1826501
1856910 9606.ENSP00000367923 8.87 13943096
1857030 9606.ENSP00000368752 49.7 43834003
1856487 9606.ENSP00000365534 6.2 17632500
1857408 9606.ENSP00000371051 0.245 2389703
1856444 9606.ENSP00000365312 19.8 45859906
1853503 9606.ENSP00000349856 0.304 2449897
1846994 9606.ENSP00000286091 1707 -5032310
1846005 9606.ENSP00000268206 7.39 22061357
1850448 9606.ENSP00000322427 0 593600
1857446 9606.ENSP00000371297 0.89 7550696
1844132 9606.ENSP00000252512 4.38 21232816
1863869 9606.ENSP00000464265 2.46 11294005
1852628 9606.ENSP00000342830 562 -1439991225
1858084 9606.ENSP00000376943 1.69 1547600
1853332 9606.ENSP00000348704 18.2 42067939
1853333 9606.ENSP00000348706 3761 856359368
1848773 9606.ENSP00000305790 383 1587688671
1862052 9606.ENSP00000437073 0.01 106799
1854086 9606.ENSP00000354201 98.9 136307360
1853334 9606.ENSP00000348708 2.0 8176295
1842915 9606.ENSP00000222388 364 863745455
1853276 9606.ENSP00000348258 1929 -114272652
1855991 9606.ENSP00000362931 0.862 7611004
1855503 9606.ENSP00000360593 94.0 72143779
1861425 9606.ENSP00000419494 2.45 1851697
1859610 9606.ENSP00000391944 886 1994453518
1854355 9606.ENSP00000355330 0.603 1128199
1845475 9606.ENSP00000264071 1400 -1190451493
1857091 9606.ENSP00000369081 391 477723791
1857962 9606.ENSP00000375809 15.3 52930218
1858287 9606.ENSP00000378720 4.04 14375004
1847214 9606.ENSP00000290231 36.7 76570578
1850828 9606.ENSP00000326381 794 -1565542064
1851215 9606.ENSP00000330075 27.1 27706791
1847018 9606.ENSP00000286548 6.62 53544578
1852778 9606.ENSP00000344166 30.4 83742566
1843826 9606.ENSP00000246554 287 154197316
1863411 9606.ENSP00000459775 0.571 1637001
1862912 9606.ENSP00000454746 924 697109790
1845818 9606.ENSP00000265857 36.7 54254984
1842387 9606.ENSP00000199814 74.2 127984698
1856162 9606.ENSP00000363807 14.4 3791901
1844893 9606.ENSP00000261366 700 -2133606806
1862979 9606.ENSP00000455643 2.49 9409771
1851504 9606.ENSP00000332706 120 70890412
1842898 9606.ENSP00000222256 8.46 93628982
1853566 9606.ENSP00000350266 3.08 3234595
1854190 9606.ENSP00000354681 41.6 257920932
1854189 9606.ENSP00000354680 0.001 593600
1852736 9606.ENSP00000343742 4.34 2298698
1849639 9606.ENSP00000313603 36.3 116085054
1847035 9606.ENSP00000286788 837 -1675499102
1844849 9606.ENSP00000261167 15.6 23440216
1851406 9606.ENSP00000331897 833 1673799031
1844136 9606.ENSP00000252543 2424 754679442
1851777 9606.ENSP00000334910 43.8 265954984
1843745 9606.ENSP00000245046 202 214604228
1842566 9606.ENSP00000216218 565 519021835
1859973 9606.ENSP00000396915 7.14 17307008
1859933 9606.ENSP00000396441 4.27 5784605
1854991 9606.ENSP00000358272 47.6 47380531
1843407 9606.ENSP00000234677 111 213174069
1858215 9606.ENSP00000378152 1.52 1266400
1861710 9606.ENSP00000427463 167 124634990
1855735 9606.ENSP00000361777 2240 1715781023
1857236 9606.ENSP00000369887 8.01 38882558
1845288 9606.ENSP00000263102 69.7 98237086
1855522 9606.ENSP00000360688 271 216159568
1855279 9606.ENSP00000359540 2.11 1725850
1854078 9606.ENSP00000354111 149 54604996
1849303 9606.ENSP00000310491 117 267543638
1842559 9606.ENSP00000216185 72.0 19851296
1849579 9606.ENSP00000312789 5.34 31392383
1855519 9606.ENSP00000360682 22.5 23232101
1855520 9606.ENSP00000360683 109 196593705
1842558 9606.ENSP00000216181 58.8 709861964
1864336 9606.ENSP00000470209 0.001 593600
1861912 9606.ENSP00000432487 4.96 3773001
1860678 9606.ENSP00000407724 1306 -196893938
1861248 9606.ENSP00000416892 191 474450082
1851968 9606.ENSP00000337159 0.728 3658701
1852514 9606.ENSP00000341848 0.691 11803994
1848607 9606.ENSP00000304151 2.58 14740903
1851628 9606.ENSP00000333799 6.04 5600399
1852825 9606.ENSP00000344503 10.8 23461587
1849158 9606.ENSP00000309198 9.52 27418026
1848200 9606.ENSP00000300648 32.5 489407496
1857145 9606.ENSP00000369402 1.3 5128104
1845226 9606.ENSP00000262854 15.8 205272525
1852826 9606.ENSP00000344504 2740 1281328031
1850027 9606.ENSP00000318195 1619 -1493439154
1853259 9606.ENSP00000348099 79.9 136096157
1843728 9606.ENSP00000244601 3764 867940366
1846733 9606.ENSP00000281537 20.6 136403204
1845085 9606.ENSP00000262188 2.85 42574314
1858459 9606.ENSP00000380313 1.84 2398396
1858458 9606.ENSP00000380310 0.001 593600
1849251 9606.ENSP00000310040 216 351975936
1846812 9606.ENSP00000282641 0.933 6782301
1844470 9606.ENSP00000256854 174 387508824
1852328 9606.ENSP00000340466 476 1966055082
1861285 9606.ENSP00000417303 0.004 593600
1858461 9606.ENSP00000380318 23.7 23635297
1855892 9606.ENSP00000362463 1259 443615334
1850888 9606.ENSP00000327070 1640 -1452438346
1852142 9606.ENSP00000338788 87.4 133280086
