#id: 342
#name: A.thaliana - Leaf (Integrated)
#score: 5.31
#weight:
#description: integrated dataset: weighted average of all A.thaliana LEAF datasets
Interaction consistency score: 5.31 Coverage: 32
#organ: LEAF
#integrated : true
#coverage: 32
#publication_year: 2017
#filename: 3702-LEAF-integrated.txt
#
#internal_id string_external_id abundance
132303 3702.AT4G02030.2 0.467
129605 3702.AT3G28200.1 13.3
116638 3702.AT1G13440.1 683
117850 3702.AT1G25375.1 0.999
126063 3702.AT2G42820.1 1.25
120675 3702.AT1G64500.1 3.99
118420 3702.AT1G31450.1 0.141
123780 3702.AT2G21390.1 8.59
127857 3702.AT3G12550.1 1.54
142552 3702.ATCG00630.1 22.6
116881 3702.AT1G15710.1 8.9
140355 3702.AT5G47690.3 5.56
132396 3702.AT4G02840.2 0.928
133290 3702.AT4G13850.1 563
141288 3702.AT5G56260.1 126
132460 3702.AT4G03415.1 0.266
124550 3702.AT2G28760.1 0.96
124202 3702.AT2G25480.1 1.05
124606 3702.AT2G29380.1 0.363
140892 3702.AT5G52650.1 11.2
129439 3702.AT3G26720.1 14.2
140430 3702.AT5G48400.2 0.093
129517 3702.AT3G27380.1 9.37
121518 3702.AT1G72560.1 0.107
120726 3702.AT1G64980.1 28.7
129431 3702.AT3G26640.1 0.499
127849 3702.AT3G12480.1 0.891
133611 3702.AT4G16370.1 1.95
139597 3702.AT5G40930.1 2.4
127532 3702.AT3G09570.1 0.135
118077 3702.AT1G27970.2 138
126634 3702.AT3G01060.1 3.06
128699 3702.AT3G20000.1 11.9
123097 3702.AT2G14290.1 0.898
126050 3702.AT2G42690.1 29.5
142026 3702.AT5G63180.1 4.69
127929 3702.AT3G13180.1 0.592
138654 3702.AT5G25754.1 25.6
142313 3702.AT5G65840.1 23.5
117912 3702.AT1G26460.1 6.79
128404 3702.AT3G17320.1 0.544
130719 3702.AT3G50820.1 1625
131108 3702.AT3G54470.1 158
125623 3702.AT2G38730.1 6.78
120730 3702.AT1G65020.1 0.642
123084 3702.AT2G14120.3 3.34
118657 3702.AT1G34000.1 300
116424 3702.AT1G11475.1 0.931
131635 3702.AT3G59540.1 163
137330 3702.AT5G12110.1 12.1
117909 3702.AT1G26420.1 0.718
127166 3702.AT3G05730.1 134
126870 3702.AT3G03130.1 0.477
116238 3702.AT1G09770.1 3.14
120794 3702.AT1G65590.1 25.4
138873 3702.AT5G28020.1 32.0
139057 3702.AT5G35570.1 0.38
124795 3702.AT2G31110.2 0.729
136437 3702.AT5G03340.1 1.53
134580 3702.AT4G25240.1 0.274
115679 3702.AT1G04590.2 0.415
123481 3702.AT2G18630.1 0.306
126994 3702.AT3G04240.1 0.08
138382 3702.AT5G23150.1 0.06
115478 3702.AT1G02640.1 0.136
142029 3702.AT5G63220.1 4.39
118049 3702.AT1G27660.1 0.261
134504 3702.AT4G24510.1 3.55
120703 3702.AT1G64750.3 12.8
128074 3702.AT3G14310.1 216
136170 3702.AT4G39940.1 2.29
120871 3702.AT1G66330.1 1.12
116724 3702.AT1G14250.1 18.4
135762 3702.AT4G36020.1 47.3
134886 3702.AT4G28050.1 0.206
117753 3702.AT1G24150.1 0.569
136871 3702.AT5G07440.1 24.5
128527 3702.AT3G18420.1 101
118682 3702.AT1G34220.1 2.14
120859 3702.AT1G66230.1 0.876
133316 3702.AT4G14070.1 13.3
128253 3702.AT3G15910.1 2.01
117232 3702.AT1G19150.1 5.04
125309 3702.AT2G35820.1 58.2
127326 3702.AT3G07170.1 6.01
135698 3702.AT4G35470.1 3.8
142597 3702.ATCG01300.1 124
128969 3702.AT3G22440.1 0.263
141491 3702.AT5G58100.1 1.52
126139 3702.AT2G43510.1 10.6
119289 3702.AT1G49590.1 3.15
118945 3702.AT1G43890.1 5.82
125544 3702.AT2G38000.1 0.208
125540 3702.AT2G37970.1 54.5
117488 3702.AT1G21670.1 15.0
127412 3702.AT3G07980.1 0.089
132923 3702.AT4G10410.1 6.02
130230 3702.AT3G46220.2 12.9
126777 3702.AT3G02260.1 0.84
137755 3702.AT5G16570.1 8.83
126796 3702.AT3G02450.1 0.518
133686 3702.AT4G16990.2 0.966
137066 3702.AT5G09620.1 6.17
141195 3702.AT5G55390.1 0.064
140950 3702.AT5G53170.1 9.85
137259 3702.AT5G11420.1 151
127502 3702.AT3G09260.1 143
138833 3702.AT5G27650.1 0.217
128373 3702.AT3G17020.1 241
125383 3702.AT2G36530.1 2571
124600 3702.AT2G29320.1 5.03
115652 3702.AT1G04340.1 0.948
119177 3702.AT1G48460.1 2.4
138066 3702.AT5G19460.1 3.18
133911 3702.AT4G19003.1 23.5
137199 3702.AT5G10840.1 3.18
123442 3702.AT2G18230.1 93.1
119312 3702.AT1G49820.1 2.51
142495 3702.AT5G67490.1 270
124721 3702.AT2G30470.1 0.527
141862 3702.AT5G61640.1 9.17
122406 3702.AT2G01260.1 0.145
132134 3702.AT4G00580.1 0.365
124763 3702.AT2G30880.1 0.882
128734 3702.AT3G20330.1 31.3
130909 3702.AT3G52580.1 23.5
121251 3702.AT1G69870.1 0.712
138320 3702.AT5G22580.1 173
128721 3702.AT3G20200.1 0.17
120298 3702.AT1G60990.1 1.24
130105 3702.AT3G45030.1 565
126783 3702.AT3G02320.1 0.369
120048 3702.AT1G57590.1 0.323
139758 3702.AT5G42380.1 0.623
123424 3702.AT2G18080.1 0.126
130486 3702.AT3G48680.1 2.84
141243 3702.AT5G55850.2 11.3
123427 3702.AT2G18110.1 252
127449 3702.AT3G08770.2 24.2
116983 3702.AT1G16730.1 0.939
141225 3702.AT5G55670.1 0.419
119570 3702.AT1G52360.2 2.1
139476 3702.AT5G39770.1 0.043
128084 3702.AT3G14395.1 2.82
135555 3702.AT4G34138.1 0.894
125716 3702.AT2G39670.2 22.3
117560 3702.AT1G22280.3 3.41
140117 3702.AT5G45500.1 0.92
142652 3702.ATMG00640.1 10.9
127087 3702.AT3G05070.1 21.5
127288 3702.AT3G06810.1 3.77
136961 3702.AT5G08290.1 7.07
116455 3702.AT1G11740.1 0.178
119463 3702.AT1G51360.1 9.74
119506 3702.AT1G51760.1 16.4
137947 3702.AT5G18400.2 2.86
134537 3702.AT4G24830.1 485
139401 3702.AT5G39050.1 1.6
119134 3702.AT1G48050.1 0.134
124072 3702.AT2G24270.4 913
119937 3702.AT1G55750.1 0.132
119068 3702.AT1G47390.1 0.135
120452 3702.AT1G62390.1 36.7
141809 3702.AT5G61150.1 0.161
119502 3702.AT1G51720.1 0.185
134106 3702.AT4G20930.1 1.02
127981 3702.AT3G13570.1 34.2
125018 3702.AT2G33160.1 0.099
117567 3702.AT1G22370.2 0.604
134883 3702.AT4G28025.1 2.09
118586 3702.AT1G33140.1 2066
125449 3702.AT2G37080.1 2.7
142165 3702.AT5G64520.1 1.42
139889 3702.AT5G43500.1 0.074
140463 3702.AT5G48655.1 0.541
130090 3702.AT3G44890.1 1177
131696 3702.AT3G60180.1 7.93
140249 3702.AT5G46750.1 18.0
132068 3702.AT4G00030.1 7.33
117906 3702.AT1G26390.1 0.388
138589 3702.AT5G25080.1 1.43
142549 3702.ATCG00580.1 186
134956 3702.AT4G28650.1 0.117
122129 3702.AT1G78510.1 0.702
132589 3702.AT4G05070.1 2.16
120613 3702.AT1G63940.2 652
131989 3702.AT3G62870.1 55.3
125884 3702.AT2G41110.2 2.57
142040 3702.AT5G63320.1 0.303
122085 3702.AT1G78060.1 19.3
131867 3702.AT3G61740.1 0.191
122274 3702.AT1G79920.1 50.7
137769 3702.AT5G16715.1 65.6
142062 3702.AT5G63570.1 224
137272 3702.AT5G11540.1 0.359
136999 3702.AT5G08590.1 3.01
139621 3702.AT5G41140.1 0.229
137574 3702.AT5G14880.1 0.224
137683 3702.AT5G15910.1 9.07
125736 3702.AT2G39830.1 0.364
130199 3702.AT3G45930.1 582
134981 3702.AT4G28860.1 0.204
116371 3702.AT1G10950.1 2.83
117337 3702.AT1G20200.1 24.4
125253 3702.AT2G35320.1 2.1
136448 3702.AT5G03430.1 2.78
134546 3702.AT4G24940.1 4.68
132358 3702.AT4G02510.1 50.3
127268 3702.AT3G06610.1 346
118990 3702.AT1G44900.1 0.446
135966 3702.AT4G37980.1 73.7
121584 3702.AT1G73200.1 0.655
118897 3702.AT1G43005.1 0.353
136746 3702.AT5G06220.2 0.964
122472 3702.AT2G01890.1 0.19
124140 3702.AT2G24850.1 3.51
123730 3702.AT2G20920.1 8.57
124353 3702.AT2G26920.1 0.772
119417 3702.AT1G50920.1 0.369
121132 3702.AT1G68760.1 1.97
119371 3702.AT1G50450.1 12.7
119970 3702.AT1G56050.1 168
121069 3702.AT1G68185.1 2.48
140418 3702.AT5G48310.1 0.099
137664 3702.AT5G15740.1 0.29
138604 3702.AT5G25220.1 0.739
125417 3702.AT2G36835.1 41.9
140878 3702.AT5G52540.1 10.9
132817 3702.AT4G09460.1 0.676
140712 3702.AT5G50920.1 789
117617 3702.AT1G22882.1 0.061
136064 3702.AT4G38930.2 0.229
122493 3702.AT2G02050.1 90.0
120948 3702.AT1G67060.1 0.336
116469 3702.AT1G11860.1 2388
124350 3702.AT2G26890.1 2.42
134185 3702.AT4G21650.1 19.4
120461 3702.AT1G62480.1 1166
119801 3702.AT1G54410.1 61.6
118999 3702.AT1G45000.1 49.1
121291 3702.AT1G70290.1 2.19
126168 3702.AT2G43780.1 1.33
116213 3702.AT1G09550.1 0.106
131884 3702.AT3G61870.1 110
135635 3702.AT4G34870.1 1616
133272 3702.AT4G13660.1 0.209
134539 3702.AT4G24860.1 0.095
131912 3702.AT3G62110.1 16.6
126216 3702.AT2G44200.1 0.505
125492 3702.AT2G37500.1 58.6
117396 3702.AT1G20780.1 0.154
119510 3702.AT1G51800.1 0.072
137206 3702.AT5G10920.1 199
132315 3702.AT4G02140.1 7.72
116711 3702.AT1G14150.1 24.1
136273 3702.AT5G01750.2 11.3
128333 3702.AT3G16660.1 5.47
132797 3702.AT4G09160.1 0.702
119903 3702.AT1G55450.2 15.5
123278 3702.AT2G16710.3 2.65
119666 3702.AT1G53260.1 5.71
126514 3702.AT2G47020.1 0.278
117404 3702.AT1G20840.1 2.29
136666 3702.AT5G05470.1 4.96
139929 3702.AT5G43840.1 0.213
115485 3702.AT1G02710.1 1.71
128638 3702.AT3G19440.1 0.399
120741 3702.AT1G65120.2 0.088
121671 3702.AT1G74020.1 45.9
119381 3702.AT1G50570.1 1.67
121419 3702.AT1G71500.1 371
141221 3702.AT5G55630.1 0.466
138717 3702.AT5G26570.1 100
135150 3702.AT4G30440.1 2.1
126713 3702.AT3G01660.1 5.76
140483 3702.AT5G48840.1 0.657
120713 3702.AT1G64850.1 1.42
122444 3702.AT2G01630.1 0.484
120194 3702.AT1G59885.1 7.3
123496 3702.AT2G18770.1 3.75
134165 3702.AT4G21470.1 5.63
123456 3702.AT2G18360.1 0.333
115578 3702.AT1G03600.1 1967
119707 3702.AT1G53590.1 2.4
135611 3702.AT4G34620.1 1913
136187 3702.AT4G40050.1 0.571
141235 3702.AT5G55770.1 0.534
127292 3702.AT3G06850.1 6.83
123567 3702.AT2G19470.1 0.261
126410 3702.AT2G46100.1 5.0
127760 3702.AT3G11630.1 1305
115438 3702.AT1G02280.1 85.1
128149 3702.AT3G15010.1 14.7
130518 3702.AT3G49010.1 494
122079 3702.AT1G78000.1 0.115
117231 3702.AT1G19140.2 4.67
119369 3702.AT1G50430.1 2.06
129316 3702.AT3G25660.1 48.2
134974 3702.AT4G28800.1 0.062
123311 3702.AT2G17033.2 0.664
118596 3702.AT1G33290.1 1.61
138678 3702.AT5G25980.2 3158
118881 3702.AT1G42440.1 0.895
119363 3702.AT1G50370.1 0.685
136529 3702.AT5G04140.2 2102
120423 3702.AT1G62150.1 0.078
126380 3702.AT2G45790.1 216
128771 3702.AT3G20650.1 0.714
124987 3702.AT2G32870.1 0.946
136328 3702.AT5G02270.2 0.322
136389 3702.AT5G02870.1 79.2
123466 3702.AT2G18470.1 0.507
127263 3702.AT3G06560.1 0.247
129883 3702.AT3G42170.1 15.7
126051 3702.AT2G42700.2 0.1
138147 3702.AT5G20190.1 0.201
130107 3702.AT3G45050.2 3.57
128562 3702.AT3G18730.1 0.045
139985 3702.AT5G44340.1 210
125063 3702.AT2G33540.1 0.052
124088 3702.AT2G24420.1 22.1
118876 3702.AT1G41880.1 47.3
120120 3702.AT1G58360.1 2.38
127674 3702.AT3G10850.1 144
135102 3702.AT4G30000.2 0.198
121670 3702.AT1G74010.1 0.087
134534 3702.AT4G24805.1 0.884
132402 3702.AT4G02890.3 0.822
135392 3702.AT4G32640.1 5.36
134136 3702.AT4G21210.1 95.8
128763 3702.AT3G20570.1 6.17
137578 3702.AT5G14920.1 2.49
137752 3702.AT5G16550.1 1.55
117851 3702.AT1G25380.1 0.37
119346 3702.AT1G50180.1 11.8
137957 3702.AT5G18470.1 0.881
134413 3702.AT4G23680.1 84.3
128773 3702.AT3G20670.1 120
125727 3702.AT2G39770.1 15.0
117579 3702.AT1G22500.1 0.222
131070 3702.AT3G54085.1 0.722
136740 3702.AT5G06160.1 4.82
117303 3702.AT1G19870.1 5.53
128262 3702.AT3G16000.1 153
118335 3702.AT1G30640.1 0.128
131053 3702.AT3G53920.1 0.403
135692 3702.AT4G35410.2 0.414
138399 3702.AT5G23310.1 98.1
118826 3702.AT1G36240.1 7.87
123948 3702.AT2G23030.1 1.33
137972 3702.AT5G18610.1 0.373
127070 3702.AT3G04930.1 0.637
124773 3702.AT2G30950.1 331
127333 3702.AT3G07230.1 885
138175 3702.AT5G20470.1 0.265
133696 3702.AT4G17085.1 1.5
120001 3702.AT1G56330.1 45.1
128698 3702.AT3G19990.1 0.61
137693 3702.AT5G16010.1 11.1
142306 3702.AT5G65770.2 1.05
125155 3702.AT2G34390.1 0.725
136545 3702.AT5G04280.1 10.1
127027 3702.AT3G04560.1 0.403
141526 3702.AT5G58430.1 1.09
142355 3702.AT5G66210.1 0.633
120366 3702.AT1G61570.1 532
140359 3702.AT5G47730.1 0.466
134287 3702.AT4G22530.1 1.19
117787 3702.AT1G24450.1 9.01
137285 3702.AT5G11670.1 324
134531 3702.AT4G24780.1 18.7
141511 3702.AT5G58300.1 0.106
125125 3702.AT2G34160.1 2.06
125651 3702.AT2G39020.1 52.1
127727 3702.AT3G11330.1 5.49
127794 3702.AT3G11945.2 0.948
131430 3702.AT3G57530.1 2.49
138152 3702.AT5G20250.4 1.94
134045 3702.AT4G20260.4 1928
133956 3702.AT4G19420.1 1.58
130116 3702.AT3G45140.1 2459
119953 3702.AT1G55910.1 1.55
117613 3702.AT1G22850.1 2.83
124755 3702.AT2G30790.1 263
142190 3702.AT5G64740.1 0.482
122560 3702.AT2G02790.1 0.29
133210 3702.AT4G13110.1 0.643
119738 3702.AT1G53850.1 135
116958 3702.AT1G16445.1 0.208
133273 3702.AT4G13670.1 36.6
117606 3702.AT1G22770.1 0.107
137771 3702.AT5G16730.1 2.89
127439 3702.AT3G08680.1 0.104
121772 3702.AT1G75000.1 2.3
118332 3702.AT1G30610.1 0.296
142213 3702.AT5G64940.1 14.6
131085 3702.AT3G54230.2 0.088
121340 3702.AT1G70770.1 7.35
116530 3702.AT1G12410.1 303
129746 3702.AT3G29400.1 0.089
117601 3702.AT1G22730.1 0.415
133749 3702.AT4G17600.1 51.2
121878 3702.AT1G76110.1 1.32
126693 3702.AT3G01490.1 0.237
123865 3702.AT2G22230.1 81.9
138159 3702.AT5G20320.1 0.7
130265 3702.AT3G46580.1 1.42
123999 3702.AT2G23460.1 0.236
142418 3702.AT5G66790.1 0.177
135950 3702.AT4G37820.1 1.92
131076 3702.AT3G54140.1 5.71
142473 3702.AT5G67290.1 2.34
117053 3702.AT1G17360.1 0.256
142222 3702.AT5G65020.1 70.5
127238 3702.AT3G06350.1 44.3
139959 3702.AT5G44110.1 2.68
139539 3702.AT5G40390.1 8.29
134640 3702.AT4G25770.1 0.978
138835 3702.AT5G27670.1 54.7
124131 3702.AT2G24765.1 2.04
117588 3702.AT1G22610.1 0.584
127775 3702.AT3G11770.1 4.26
121396 3702.AT1G71270.1 1.26
118713 3702.AT1G34550.1 0.14
135840 3702.AT4G36810.1 58.4
141165 3702.AT5G55125.1 2.12
138645 3702.AT5G25580.1 0.131
130582 3702.AT3G49600.1 0.676
124438 3702.AT2G27700.2 0.016
115447 3702.AT1G02350.1 0.135
120534 3702.AT1G63160.1 0.119
138187 3702.AT5G20600.1 0.373
122337 3702.AT1G80560.1 90.2
126232 3702.AT2G44360.1 2.33
123418 3702.AT2G18020.1 253
131304 3702.AT3G56300.1 0.845
121898 3702.AT1G76300.1 0.925
115708 3702.AT1G04850.1 15.3
117788 3702.AT1G24460.1 1.24
138189 3702.AT5G20620.1 0.657
131462 3702.AT3G57850.1 3.11
135154 3702.AT4G30480.2 1.41
136263 3702.AT5G01670.2 0.547
122179 3702.AT1G78955.1 0.124
116835 3702.AT1G15230.1 6.66
131844 3702.AT3G61540.1 7.02
120148 3702.AT1G59359.1 0.39
140370 3702.AT5G47840.1 239
135855 3702.AT4G36945.1 5.51
140093 3702.AT5G45280.2 17.1
124216 3702.AT2G25605.1 4.45
137266 3702.AT5G11480.1 1.26
118204 3702.AT1G29370.1 0.734
135348 3702.AT4G32260.1 1553
119519 3702.AT1G51870.1 0.069
136688 3702.AT5G05670.1 0.677
135831 3702.AT4G36730.1 4.9
135736 3702.AT4G35785.5 2.34
120598 3702.AT1G63770.5 554
140875 3702.AT5G52510.1 2.75
136644 3702.AT5G05270.1 24.3
135697 3702.AT4G35460.1 16.0
128370 3702.AT3G16990.1 5.31
133719 3702.AT4G17340.1 31.9
122995 3702.AT2G11626.1 2.01
120909 3702.AT1G66680.1 7.16
129194 3702.AT3G24480.1 5.46
131399 3702.AT3G57220.1 1.3
118563 3702.AT1G32928.1 2.36
118311 3702.AT1G30440.1 0.217
136640 3702.AT5G05230.1 0.97
122435 3702.AT2G01540.1 0.411
126142 3702.AT2G43535.1 0.754
122605 3702.AT2G03270.1 0.424
115695 3702.AT1G04710.1 4.68
133175 3702.AT4G12790.1 0.171
120876 3702.AT1G66370.1 1.09
131943 3702.AT3G62410.1 4084
121180 3702.AT1G69230.1 4.15
124175 3702.AT2G25240.1 0.229
116062 3702.AT1G08110.4 214
125541 3702.AT2G37975.1 1.06
119239 3702.AT1G49040.1 0.678
116966 3702.AT1G16520.1 0.355
131702 3702.AT3G60245.1 5.16
120816 3702.AT1G65820.3 7.03
118144 3702.AT1G28530.1 0.67
129078 3702.AT3G23400.1 1899
140871 3702.AT5G52470.1 0.243
130708 3702.AT3G50740.1 0.136
133439 3702.AT4G14965.1 0.328
124495 3702.AT2G28290.1 1.14
142237 3702.AT5G65165.1 17.3
126299 3702.AT2G45000.1 4.39
118567 3702.AT1G32960.1 0.212
117262 3702.AT1G19440.1 0.262
132882 3702.AT4G10030.1 2.19
125247 3702.AT2G35260.1 1.1
133800 3702.AT4G18040.1 18.1
127260 3702.AT3G06540.1 0.288
134490 3702.AT4G24370.1 1.42
142301 3702.AT5G65720.1 17.0
134617 3702.AT4G25570.1 2.98
127254 3702.AT3G06483.1 8.67
130039 3702.AT3G44430.1 0.403
138327 3702.AT5G22640.1 3.81
117878 3702.AT1G26110.1 26.0
126695 3702.AT3G01510.1 22.2
128769 3702.AT3G20630.1 17.8
130206 3702.AT3G46000.1 45.4
117123 3702.AT1G18060.1 65.1
123864 3702.AT2G22201.1 1.28
115680 3702.AT1G04600.1 0.162
124361 3702.AT2G26990.1 0.991
139825 3702.AT5G42950.1 1.78
140438 3702.AT5G48480.1 112
125102 3702.AT2G33850.1 0.949
131876 3702.AT3G61820.1 26.5
135344 3702.AT4G32210.1 1.72
117876 3702.AT1G26090.1 6.05
120111 3702.AT1G58270.1 18.9
128604 3702.AT3G19120.1 0.257
124965 3702.AT2G32690.1 8.43
130967 3702.AT3G53130.1 29.4
117002 3702.AT1G16900.1 0.125
137764 3702.AT5G16660.1 28.1
121590 3702.AT1G73260.1 3.2
122487 3702.AT2G02010.1 7.13
126188 3702.AT2G43950.1 14.0
123991 3702.AT2G23380.1 0.075
123204 3702.AT2G15790.1 0.72
119293 3702.AT1G49630.1 24.5
136314 3702.AT5G02130.1 0.328
131618 3702.AT3G59380.1 0.945
122579 3702.AT2G02990.1 0.753
131050 3702.AT3G53890.1 9.79
120330 3702.AT1G61250.1 54.4
124377 3702.AT2G27140.1 2.68
128500 3702.AT3G18200.1 0.402
137757 3702.AT5G16590.1 3.28
133155 3702.AT4G12600.2 62.0
121736 3702.AT1G74640.1 63.8
116730 3702.AT1G14310.1 10.0
117423 3702.AT1G21000.1 0.284
141690 3702.AT5G60020.1 0.087
138463 3702.AT5G23920.1 10.6
142134 3702.AT5G64260.1 10.3
116186 3702.AT1G09300.1 1.01
121881 3702.AT1G76140.1 10.2
128286 3702.AT3G16220.1 8.44
125132 3702.AT2G34210.1 0.388
115848 3702.AT1G06130.1 24.5
126334 3702.AT2G45350.1 0.135
122836 3702.AT2G06050.1 39.4
120518 3702.AT1G63020.1 0.284
129948 3702.AT3G43470.1 0.293
119986 3702.AT1G56190.1 840
116343 3702.AT1G10700.1 1.25
131631 3702.AT3G59500.1 4.37
128981 3702.AT3G22560.1 0.765
120477 3702.AT1G62660.1 17.3
141222 3702.AT5G55640.1 0.926
118065 3702.AT1G27850.1 0.102
125627 3702.AT2G38770.1 4.47
139750 3702.AT5G42310.1 6.3
140160 3702.AT5G45900.1 0.841
131754 3702.AT3G60740.1 0.268
137201 3702.AT5G10870.1 9.28
139942 3702.AT5G43960.1 7.04
134414 3702.AT4G23690.1 5.0
142457 3702.AT5G67150.1 2.4
122424 3702.AT2G01440.1 0.741
119268 3702.AT1G49380.1 4.19
120516 3702.AT1G63000.1 59.8
131692 3702.AT3G60130.1 1.59
121333 3702.AT1G70700.1 0.459
124440 3702.AT2G27720.2 943
132152 3702.AT4G00740.1 1.2
115982 3702.AT1G07440.1 71.9
121940 3702.AT1G76710.1 0.644
117366 3702.AT1G20510.1 8.92
129238 3702.AT3G24830.1 30.5
125637 3702.AT2G38870.1 104
122231 3702.AT1G79500.5 8.06
141973 3702.AT5G62720.1 27.3
135691 3702.AT4G35390.1 0.371
120843 3702.AT1G66080.1 3.29
123917 3702.AT2G22780.1 466
134503 3702.AT4G24500.1 0.311
141487 3702.AT5G58060.2 7.59
127542 3702.AT3G09680.1 8.52
124525 3702.AT2G28540.2 0.031
127074 3702.AT3G04950.1 0.443
116018 3702.AT1G07740.1 0.111
129977 3702.AT3G43810.1 3.21
136032 3702.AT4G38600.1 3.24
142131 3702.AT5G64230.1 0.385
132410 3702.AT4G02980.1 1.73
129147 3702.AT3G24030.1 5.41
118940 3702.AT1G43790.1 1.23
118019 3702.AT1G27390.1 12.7
134107 3702.AT4G20940.1 1.66
126976 3702.AT3G04080.1 0.083
125513 3702.AT2G37690.1 12.1
117933 3702.AT1G26665.1 1.88
135325 3702.AT4G32050.1 0.425
120031 3702.AT1G56610.1 0.393
118249 3702.AT1G29810.1 1.2
130766 3702.AT3G51260.1 211
121192 3702.AT1G69340.1 2.15
132624 3702.AT4G05400.1 0.943
121971 3702.AT1G76970.1 0.406
116491 3702.AT1G12050.1 44.7
134629 3702.AT4G25680.1 1.4
129135 3702.AT3G23920.1 9.32
139630 3702.AT5G41240.1 0.77
133391 3702.AT4G14605.1 2.08
135223 3702.AT4G31115.2 0.779
130785 3702.AT3G51440.1 0.068
131581 3702.AT3G59020.2 5.32
132438 3702.AT4G03205.2 85.4
138177 3702.AT5G20490.1 0.587
134636 3702.AT4G25730.1 1.25
115315 3702.AT1G01100.1 684
119757 3702.AT1G54010.1 19.2
127486 3702.AT3G09100.2 0.372
123716 3702.AT2G20810.1 0.094
140197 3702.AT5G46240.1 0.147
126910 3702.AT3G03490.1 2.84
130590 3702.AT3G49660.1 0.234
119230 3702.AT1G48970.1 0.936
118859 3702.AT1G37130.1 36.3
120439 3702.AT1G62290.1 0.274
128573 3702.AT3G18820.1 17.8
124548 3702.AT2G28740.1 582
128570 3702.AT3G18790.1 6.88
128406 3702.AT3G17340.2 1.41
135284 3702.AT4G31670.1 0.255
128414 3702.AT3G17410.1 2.26
140222 3702.AT5G46470.1 0.086
117226 3702.AT1G19100.1 0.254
126772 3702.AT3G02220.1 0.824
140000 3702.AT5G44480.1 0.323
117883 3702.AT1G26160.1 26.8
127753 3702.AT3G11560.2 4.09
120214 3702.AT1G60090.1 0.026
136704 3702.AT5G05830.1 0.297
128787 3702.AT3G20810.2 2.78
131122 3702.AT3G54610.1 0.258
130866 3702.AT3G52170.1 0.781
138184 3702.AT5G20570.2 5.38
121292 3702.AT1G70300.1 0.285
115647 3702.AT1G04280.1 0.163
140574 3702.AT5G49680.2 0.029
131902 3702.AT3G62020.1 5.69
142123 3702.AT5G64150.1 0.749
115352 3702.AT1G01450.1 0.171
125389 3702.AT2G36580.1 26.3
141432 3702.AT5G57580.1 0.436
125446 3702.AT2G37050.3 0.169
128692 3702.AT3G19930.1 1.76
116021 3702.AT1G07750.1 3.37
119494 3702.AT1G51640.1 0.099
124571 3702.AT2G29000.1 0.128
120992 3702.AT1G67490.1 0.965
134491 3702.AT4G24380.1 0.233
128299 3702.AT3G16350.1 0.645
123802 3702.AT2G21620.2 133
122037 3702.AT1G77630.1 2.06
129801 3702.AT3G30385.1 1.66
137278 3702.AT5G11600.1 0.565
115491 3702.AT1G02780.1 742
131799 3702.AT3G61140.1 1.43
120925 3702.AT1G66850.1 0.373
117674 3702.AT1G23360.1 1.79
139963 3702.AT5G44150.1 0.238
115431 3702.AT1G02205.3 0.85
132903 3702.AT4G10220.1 0.303
133938 3702.AT4G19191.1 0.069
125276 3702.AT2G35580.1 0.977
118941 3702.AT1G43800.1 86.6
121844 3702.AT1G75760.1 0.275
125215 3702.AT2G34970.1 1.68
135676 3702.AT4G35250.1 159
136522 3702.AT5G04060.1 0.771
128277 3702.AT3G16140.1 536
126189 3702.AT2G43960.1 0.199
119882 3702.AT1G55250.1 0.625
142490 3702.AT5G67440.1 0.602
121603 3702.AT1G73380.1 0.155
135592 3702.AT4G34450.1 83.8
122147 3702.AT1G78690.1 0.292
140971 3702.AT5G53370.1 1.7
136582 3702.AT5G04680.1 0.12
128346 3702.AT3G16780.1 30.3
116369 3702.AT1G10930.1 0.277
140439 3702.AT5G48485.1 8.85
129550 3702.AT3G27670.1 0.17
134473 3702.AT4G24220.1 27.6
117339 3702.AT1G20225.1 386
140891 3702.AT5G52640.1 4.56
131235 3702.AT3G55640.1 0.18
136950 3702.AT5G08180.1 6.75
135046 3702.AT4G29480.1 1.51
126004 3702.AT2G42220.1 100
139115 3702.AT5G36170.1 15.3
117169 3702.AT1G18540.1 31.7
120755 3702.AT1G65260.1 572
117991 3702.AT1G27130.1 104
137951 3702.AT5G18410.1 0.18
125683 3702.AT2G39360.1 0.204
125569 3702.AT2G38240.1 0.963
128014 3702.AT3G13800.1 3.78
129501 3702.AT3G27250.1 0.308
126160 3702.AT2G43710.1 232
130667 3702.AT3G50360.1 7.75
133995 3702.AT4G19820.1 0.186
125311 3702.AT2G35840.1 85.7
121818 3702.AT1G75460.1 1.79
117017 3702.AT1G17040.2 0.654
120758 3702.AT1G65290.1 398
140524 3702.AT5G49220.1 1.55
140981 3702.AT5G53460.1 59.5
133782 3702.AT4G17890.1 2.01
130194 3702.AT3G45880.1 0.703
131366 3702.AT3G56910.1 13.0
129660 3702.AT3G28690.2 0.098
141882 3702.AT5G61840.1 0.155
127558 3702.AT3G09830.1 0.385
125162 3702.AT2G34460.1 261
132194 3702.AT4G01070.1 23.2
140515 3702.AT5G49140.1 0.082
131438 3702.AT3G57610.1 1258
142562 3702.ATCG00730.1 71.5
115898 3702.AT1G06590.1 0.129
